Situation des barrages

Au :11/03/2010  

Mm3 : Million de m3

 

BARRAGES

 CAPACITE NORMALE (Mm3) 11/03/10 11/03/09
RESERVE (Mm3) TAUX DE REMPLISSAGE ( % ) RESERVE (Mm3) TAUX DE REMPLISSAGE ( % )
OUED EL MAKHAZINE 699,4 699,4 100,0 633,3 90,6
TANGER - MEDITERRANEE 24,8 20,2 81,6 17,9 72,3
IBN BATTOUTA 32,5 32,5 100,0 32,4 99,8
NEUF AVRIL 1947 300,9 280,0 93,1 257,5 85,6
NAKHLA 4,49 4,49 100,0 4,5 100,0
MY HASSAN BEN AL MAHDI 31,5 30,9 98,1 28,8 91,5
SMIR 40,8 40,7 99,9 40,3 98,9
M.B.A. AL KHATTABI 20,1 16,3 81,2 19,6 97,6
HASSAN II 404,4 404,4 100,0 400,9 99,1
JOUMOUA 5,30 5,04 95,0 5,3 100,0
INJIL 12,7 4,8 38,1 4,8 37,9
BARRAGE SUR OUED ZA 102,5 102,5 100,0 102,5 100,0
MOHAMED V 326,7 305,9 93,6 296,2 90,7
MECHRAA HOMMADI 8,0 7,9 98,9 7,7 95,8
BAB LOUTA 34,5 34,5 100,0 34,4 99,8
IDRISS 1 er 1129,6 1129,6 100,0 1129,6 100,0
ALLAL EL FASSI 63,8 61,4 96,2 61,0 95,7
SIDI ECHAHED 161,0 161,0 100,0 151,5 94,1
SAHLA 62,0 62,0 100,0 62,0 100,0
BOUHOUDA 55,0 55,0 100,0 49,7 90,3
ASFALOU 307,1 307,1 100,0 131,8 42,9
ALWAHDA 3712,1 3712,1 100,0 3385,4 91,2
GARDE SEBOU 40,1 40,1 100,0 26,3 65,6
EL KENSERA 220,8 220,8 100,0 197,6 89,5
AL HAMER 14,1 7,8 55,5 0,0 0,0
S.M.  BEN ABDEELLAH 974,8 891,5 91,5 855,6 87,8
TAMESNA 56,1 54,6 97,4 50,3 89,7
OUED MELLAH 4,41 4,41 100,0 0,6 14,5
BIN EL OUIDANE 1242,7 1224,0 98,5 1035,2 83,3
HASSAN 1er 244,3 235,8 96,5 222,1 90,9
SIDI DRISS 0,984 0,984 100,0 0,900 91,5
MOULAY YOUSSEF 150,1 150,0 99,9 136,6 91,0
TIMINOUTINE 3,112 3,1 99,3 3,1 99,6
AIT MESSAOUD 13,2 13,2 100,0 13,2 100,0
AHMED AL HANSSALI 744,3 744,3 100,0 678,1 91,1
AL MASSIRA 2657,0 2657,0 100,0 1490,0 56,1
IMFOUT 17,3 8,6 50,0 7,4 42,9
DAOURAT 7,7 6,8 88,3 5,0 64,9
SIDI SAID MAACHOU 1,104 1,104 100,0 1,5 100,0
S, M'HAMED BEN SLIMAN JAZOULI 17,0 12,2 71,8 14,4 84,7
YAAKOUB MANSOUR 70,3 46,1 65,5 62,8 89,3
LALLA TAKERKOUST 53,6 48,8 91,1 50,8 94,8
DKHILA 0,23 0,22 94,9 0,20 86,4
MOULAY ABDALLAH 102,5 102,5 100,0 100,7 98,3
AOULOUZ 95,8 88,4 92,2 95,8 100,0
ABDELMOUMENE 201,1 193,0 96,0 62,4 31,0
MOKHTAR SOUSSI 48,7 46,4 95,3 48,7 100,0
IMI EL KHENG 9,8 9,4 96,9 8,8 90,2
AHL SOUSS 4,88 4,88 100,0 4,90 100,0
YOUSSEF BEN TACHFINE 301,8 301,8 100,0 155,7 51,6
MANSOUR EDDAHBI 445,3 445,3 100,0 404,9 90,9
HASSAN ADDAKHIL 320,8 301,2 93,9 320,8 100,0
SAQUIAT ALHAMRA 110,0 2,0 1,8 - -
TWUIZGUI RAMZ 78,0 15,0 19,2          -           -
ENSEMBLE DES BARRAGES 15790,4 15358,7 97,3 12911,5 81,8

 

     

Secrétariat d'État auprès du Ministère de l'Énergie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement, chargé de l'Eau et de l'Environnement

Rue Hassan Benchekroun, Agdal Rabat, BP Rabat Chellah

Tél : +212 5 37 77 87 27           Fax : +212 5 37 77 86 96     E-mail : see@water.gov.ma